News und Presse
Ihre Presseanfragen richten Sie bitte an Prof. Dr. Ittner .
News | Datum | |
---|---|---|
Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie in der sächsischen Finanzverwaltung | 05. Dec 2024 | |
Weitere Informationen finden Sie hier. | ||
MDR-Sachsenspiegel Beitrag zum Demonstratortag 2024 der Blockchainschaufensterregion Mittweida | 17. Sep 2024 | |
Weitere Informationen finden Sie hier. | ||
|
||
Blockchain-Studium in Deutschland | 21. Feb 2024 | |
Weitere Informationen finden Sie hier. | ||
Der Wasserstoffmarkt der Zukunft – aus Sachsen für Europa | 26. Jun 2023 | |
Weiter Informationen finden Sie hier. | ||
Hier gibts Snacks nur gegen Bitcoin | 14. Feb 2023 | |
Weiter Informationen finden Sie hier. | ||
|
||
Innovation aus Mittweida: Künstliche Kunst für alle | 07. Feb 2023 | |
Weiter Informationen finden Sie hier. | ||
|
||
Kryptofans aufgepasst: In Mittweida kann man jetzt Snacks mit Bitcoin bezahlen | 16. Jan 2023 | |
Weiter Informationen finden Sie hier. | ||
Sachsens Mekka der Blockchain-Wirtschaft | 07. Sep 2022 | |
Weiter Informationen finden Sie hier. | ||
|
||
Das gallische Blockchain-Dorf mitten in Sachsen | 01. Jun 2022 | |
Weiter Informationen finden Sie hier. | ||
Weitere 7 Millionen Euro Förderung für die Blockchain-Schaufensterregion Mittweida | 07. Mar 2022 | |
Weiter Informationen finden Sie hier. | ||
|
||
Die sächsische Staatsregierung beruft den Direktor vom Blockchain Competence Center Mittweida (BCCM) Herrn Prof. Dr.-Ing. Andreas Ittner als Berater im Bereich Digitalpolitik | 02. Mar 2022 | |
Weiter Informationen finden Sie hier. | ||
Blockchain aus Mittweida - Eine neuartige und industrielle Lösung | 01. Jan 2022 | |
Weiter Informationen finden Sie hier. | ||
|
||
Etherisc und Hochschule Mittweida entwickeln neuartige Blockchain-basierte dezentrale Versicherungslösung | 01. Nov 2021 | |
Ein innovatives System, das dezentralisierte autonome Organisationen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt, um intermediären und nachhaltigen Risikoschutz zu bieten. Etherisc, das dezentrale Open-Source-Versicherungsprotokoll und -Ökosystem, und das Blockchain Competence Center Mittweida (BCCM) der Hochschule Mittweida haben ein gemeinsames Projekt zur Entwicklung eines Blockchain-basierten Versicherungsprototyps gestartet. Dieses Projekt zielt darauf ab, raffinierte Alternativen zu herkömmlichen Versicherungspolicen anzubieten, indem eine dezentrale autonome Organisation (DAO) in Verbindung mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen eingesetzt werden, um den Prozess der Versicherungsbewertung und -auszahlung zu rationa- lisieren und zu automatisieren. Das Projekt “Community Supported Insurance” zielt darauf ab, ein faires und nachhaltiges Modell zu schaffen, mit dem die Prämien deutlich gesenkt und die Gewinne regional für wohltätige Zwecke verteilt werden können. Darüber hinaus würde der Einsatz von Blockchain-Technologie Transparenz und Schutz vor Betrug gewährleisten und gleichzeitig eine skalierbare Lösung bieten, die unabhängig von nationalen Grenzen existiert. Die Kunden dieser Lösung können sich gleichzeitig an dem Projekt beteiligen und über wesentliche Eigenschaften mitentscheiden. Etherisc und die Hochschule Mittweida arbeiten gemeinsam an einem Proof-of-Concept und einem Pilotversuch, um anschließend einen fertigen Prototyp für eine neue dezentrale Versicherungslösung zu entwickeln. Die endgültige Lösung wird Technologien und Frameworks wie DAOs, KI und maschi- nelles Lernen umfassen und diese Werkzeuge nutzen, um Verwaltungskosten zu senken, Lösungen einfach zu skalieren und Transparenz für die Verbraucher zu schaffen. Die Verwendung einer DAO für dieses Projekt ermöglicht eine direkte Beteiligung der Kunden an wesentlichen Entscheidungen über die Produktgestaltung und -steuerung. Gleichzeitig beinhaltet das Projekt auch eine KI-Komponente zur Bestimmung des Risikos eines Schadenseintritts. Über Etherisc Das Ziel von Etherisc ist es, Versicherungen fair und zugänglich zu machen, indem ein dezentrales Open-Source-Versicherungsprotokoll entwickelt wird. Unternehmen können das Protokoll nutzen, um Versicherungsprodukte auf der Ethereum-Blockchain zu erstellen u. Die gemeinsame Open- Source-Infrastruktur, das Generic Insurance Framework (GIF), umfasst gemeinsam genutzte Smart Contracts, Produktvorlagen und das digitale Asset “DIP-Token”, um die nahtlose und effiziente Erstel- lung dezentraler Versicherungsprodukte mit erhöhter Transparenz und Fairness für alle Parteien zu ermöglichen. Seit seiner Einführung im Jahr 2016 durch ein Team von juristischen, finanziellen und mathemati- schen Visionären hat das Etherisc-Protokoll Versicherungslösungen neu konzipiert, um den Prozess im Interesse der Verbraucher zu demokratisieren. Zu den Projekten, die derzeit auf dem generischen Open-Source-Versicherungsrahmen von Etherisc basieren, gehören Flugverspätungsversicherungen, Ernteversicherungen, und der Schutz vor extremen Wetterereignissen. Über das Blockchain Competence Center Mittweida (BCCM) Das Blockchain Competence Center Mittweida (BCCM) ist ein Institut der Fakultät für Angewandte Computer ‐ und Bio-wissen-schaften an der Hochschule Mittweida. Es ist Ansprech- und Entwick- lungspartner für Institutionen und Unternehmen der Finanz- und Realwirtschaft sowie der Politik und des Staatswesens. Neben der Entwicklung neuer Lernmodule und Studiengänge für die Ausbildung des notwendigen Fachkräftenachwuchses gehören Forschungs- und Transferprojekte zu anwen- dungsbezogenen Themenkomplexen sowie die Initiierung von Start-ups zu den Hauptaufgaben des Zentrums. | ||
Projekt Smart POA in vollem Gang | 01. Oct 2021 | |
memoresa holt Partner zur gemeinsamen Arbeit an Blockchain-basierten Vollmachten ins Boot Seit Sommer 2021 tüftelt das Leipziger Start-up memoresa im Rahmen des Projekts “Smart POA” der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida n Blockchain-basierten Vollmachten. Dafür hat sich das Team nun einige hochkarätige Partner mit ins Boot geholt, mit denen das Vorhaben weiter getestet und erprobt wird – darunter unter anderem die Wiener Städtische Versicherung, Lissi und der main incubator. Mithilfe der Blockchain-Technologie soll die Gültigkeit und Echtheit der Vollmachten gewährleistet werden. memoresa wurde 2019 gegründet und bietet eine komfortable und sichere Lösung zur digitalen Do- kumentenorganisation: Im gleichnamigen Portal können wichtige Unterlagen wie zum Beispiel Miet- und Handyverträge, Versicherungen, Online-Zugänge und Testamente DSGVO-konform organisiert werden. Abgelegte Verträge, Abos und viele weitere Angelegenheiten können mit Kündigungs- wunsch versehen werden, sofern der jeweilige Vertragspartner eine Kündigung via Vollmacht akzep- tiert. Das ist vor allem im Todesfall, nach schweren Unfällen oder bei Krankheit hilfreich, wenn der Nutzer oder die Nutzerin sich selbst nicht mehr um die eigenen Angelegenheiten kümmern kann. | ||
Zur BAS2021 traf sich die Blockchain-Community – neuer Teilnahmerekord! | 17. Sep 2021 | |
Vom 13.-17. September 2021 fand am Blockchain Competence Center Mittweida (BCCM), der Hochschule Mittweida bereits zum fünften Mal die Blockchain Autumn School statt. Die gesamte Konferenz wurde erneut webbasiert durchgeführt „Wir sehen die Vorteile in einer größeren Reichweite und freuen uns sehr über die mehr als 400 Anmeldungen. Gleichzeitig hoffen wir uns im nächsten Jahr wieder vor Ort in Mittweida treffen zu können. Wir sehen Blockchain als wichtige und zukunftsweisende Innovation, und wollen jedem die Chance geben, sich fachlich fundiert darüber zu informieren“ so der Initiator, Leiter des BCCM und Professor für Informatik und Verteilte Informationssysteme an der Hochschule Mittweida, Prof. Dr. Andreas Ittner. Über 25 namenhafte Partner wie die Siemens AG, Vodafone, T-Systems, EY, EnBW, Blockchains LLC sowie viele Forschungsinstitutionen wie die Universität Leipzig, HTW Dresden und das Fraunhofer FIT stellten ihre neuesten Anwendungen und Forschungsschwerpunkte vor. Die Autumn School setzt mit ihren über 45 Veranstaltungen auf die Aus- und Weiterbildung im Bereich Blockchain. Einerseits vermitteln die Vorlesungen und Praxis-Einheiten Grundlagenwissen. Andererseits gibt es eine Vielzahl von branchenspezifischen Vorträgen zu den Themen Energie und Versorgung, Produktion und Logistik sowie Decentralized Finance. Der Donnerstag stand ganz im Zeichen von Wissenschaft und Forschung. Im Scientific Track durften ausgewählte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Ansätze und Ergebnisse zur Diskussion stellen. Im Anschluss wurde der Best Paper Award der Volksbank Mittweida verliehen. Außerdem bot die BAS2021 ein spannendes Rahmen-Programm mit einer virtuellen Podiumsdiskussion und gleich zwei digitalen Blockchain Meetups. Hier standen einerseits das Thema „Nachhaltigkeit der Blockchain“ und andererseits der Vorschlag einer digitalen Zentralbankwährung im Fokus. Abgerundet wurde die Woche durch ein Innovationsforum (in Kooperation mit der Stadt Mittweida). Hier gab es die Möglichkeit spannende Blockchain-Projektideen zu diskutieren und weiter zu entwickeln. Wir danken allen Kooperationspartner:innen, Vortragenden und Teilnehmenden, ohne die die BAS2021 nicht so erfolgreich gewesen wäre. | ||
Mittweidaer Student gewinnt Best Paper Award der Blockchain Autumn School 2021 | 17. Sep 2021 | |
Ende September fand am Blockchain Competence Center Mittweida (BCCM), der Hochschule Mittweida bereits zum fünften Mal die Blockchain Autumn School statt. Die gesamte Konferenz wurde erneut webbasiert durchgeführt. Über 25 namhafte Partner wie die Siemens AG, Vodafone, T-Systems, EY, EnBW sowie Forschungsinstitutionen wie die Universität Leipzig, HTW Dresden und das Fraunhofer FIT stellten ihre neuesten Anwendungen und Forschungsschwerpunkte vor. Die Autumn School (BAS2021) setzt mit ihren über 45 Veranstaltungen auf die Aus- und Weiterbildung im Bereich Blockchain. Einerseits vermitteln die Vorlesungen und Praxis-Einheiten Grundlagenwissen. Andererseits gibt es eine Vielzahl von branchenspezifischen Vorträgen zu den Themen Energie und Versorgung, Produktion und Logistik sowie Decentralized Finance. „Die Blockchain Autumn School hat mittlerweile eine beachtliche Reichweite und wir konnten in diesem Jahr über 400 Anmeldungen verbuchen. Gleichzeitig hoffen wir uns im nächsten Jahr wieder vor Ort in Mittweida treffen zu können.“ so der Initiator der BAS2021, Leiter des BCCM und Professor für Informatik und Verteilte Informationssysteme an der Hochschule Mittweida, Prof. Dr. Andreas Ittner. Der Donnerstag stand ganz im Zeichen von Wissenschaft und Forschung. Im Scientific Track durften ausgewählte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in einem Peer-Review-Verfahren durchgesetzt hatten, ihre Ansätze und Ergebnisse zur Diskussion stellen. Im Anschluss wurde der Best Paper Award der Volksbank Mittweida verliehen. Erik Neumann setzte sich mit seinem Paper „Entwicklung eines industriellen Blockchain-Netzwerkes“ gegen über 20 Konkurrent:innen durch und gewann den ersten Platz. Neumann studiert im Master „Blockchain & Distributed Ledger Technologies“ an der Hochschule Mittweida. „Als Konsortialpartner in der Blockchain-Schaufensterregion sind wir als Volksbank Mittweida sehr glücklich auch in diesem Jahr den Best Paper Award Gewinner mit 500 Euro prämieren zu können. Die noch relativ junge Blockchain Technologie braucht innovative Köpfe – das fördern wir gern.“ freut sich Miriam Stareprawo-Hofmann, Projektkoordination Blockchain in der Volksbank Mittweida eG. Abgerundet wurde die BAS2021 durch ein spannendes Rahmen-Programm mit einer virtuellen Podiumsdiskussion und gleich zwei digitalen Blockchain Meetups. Hier standen einerseits das Thema „Nachhaltigkeit der Blockchain“ und andererseits der Vorschlag einer digitalen Zentralbankwährung im Fokus. Am letzten Tag fand ein Innovationsforum (in Kooperation mit der Stadt Mittweida) statt. Hier gab es die Möglichkeit spannende Blockchain-Projektideen zu diskutieren und weiter zu entwickeln. | ||
ECHT! | 17. Aug 2021 | |
Das Projekt ECHT! der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida sucht Partner für die Erprobung des dezentralen Urkunden- & Nachweismanagements. Im Rahmen der WIR!-Initiative des BMBF wurde ein Dokumentenservice entwickelt, welcher es ermöglicht, Dokumente, wie z.B. Verträge, Urkunden, Zertifikate, Bescheide und Zeugnisse digital, rechts- und fälschungssicher, vertrauensvoll sowie DSGVO- konform zu erstellen. Dadurch ist u.a. keine Beglaubigung von Kopien mehr erforderlich. Die Lösung wird in einem agilen Entwicklungsprojekt gemeinsam mit sechs assoziierten Partnern entwickelt und verprobt. Wenn auch Sie eine Brücke zwischen analogen und digital-automatisierten Prozessen für Ihre Dokumente schlagen wollen – melden Sie sich bei uns! Weitere Informationen sowie Kontaktdaten finden Sie hier. | ||
Mittweida entwickelt Blockchain-basiertes Wahl- und Abstimmungssystem | 29. Apr 2021 | |
Digitalisierung hat unsere Welt im letzten Jahr maßgeblich verändert: wir kaufen online ein, informieren uns bei Google, nutzen Online-Banking – vieles lässt sich nun digital erledigen. Dennoch gibt es zahlreiche Anwendungsfälle, die noch nicht digitalisiert wurden. Wahl- und Abstimmungssysteme sind ein Beispiel dafür. Da diese Systeme besonders robust gegen Bestechungen und Manipulation sein sollen, ist eine digitale Abbildung problematisch. Genau diesen Herausforderungen haben sich die Hochschule Mittweida, VR-NetWorld und die Volksbank Mittweida gestellt. Sichere und unkomplizierte digitale Wahlen dank eVoting Eine Lösung für dieses Problem soll im Projekt „eVoting“ entwickelt werden, das auf der Blockchain-Technologie basiert. Durch die dezentralisierte Datenaufbewahrung kann das Abstimmungssystem manipulations- und ausfallsicher aufgebaut werden. Damit wird es nicht nur für Behörden und Unternehmen, sondern auch für die Blockchain-Community interessant. Im Vordergrund des Projekts „eVoting“ stehen Wahlen in genossenschaftlichen Banken (z. B. Volksbanken), Wahlen in Hochschulen (z. B. Berufungen, Senatswahl, Fachschaftsräte) und Wahlen in Gemeinden (z. B. Jugendwahlen). Das Projekt „eVoting – elektronisches, anonymes Wahl- und Abstimmungssystem per Blockchaintechnologie“ befindet sich aktuell in der ersten Phase der Blockchain Schaufensterregion Mittweida. Der Fokus der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida liegt auf der Pilotierung von Blockchain-basierten Anwendungen innerhalb von öffentlichen und industriellen Geschäftsprozessen. Dies soll insbesondere durch die gemeinschaftliche Umsetzung mit der regionalen Wirtschaft, die Vernetzung regionaler und überregionaler Akteure sowie die Beteiligung der lokalen Bevölkerung umgesetzt werden. Interessenten können sich für eine Förderung bewerben und damit Fördergelder einsetzen, um die Blockchain in ihrem Unternehmen zu pilotieren. Weitere Informationen zur Antragsstellung und welche Möglichkeiten es im Detail gibt, kann auf blockchain-mittweida.com nachgelesen werden. Durch kurze Entscheidungswege und hohe Umsetzungsgeschwindigkeit soll in der Region Mittweida das Potenzial der Blockchain-Technologie in die Praxis gebracht werden, um den regionalen Strukturwandel voranzutreiben und neue Arbeitsplätze für Fachkräfte zu schaffen. | ||
Einzigartiges Master-Studium: Erster Blockchain-Student schließt erfolgreich | 28. Jan 2021 | |
Jonas Bentke ist der erste Absolvent des einzigartigen Master-Studiengangs „Blockchain & Distributed Ledger Technologies (DLT)“. Er geht einen Weg, den man nicht unbedingt erwarten würde. Der Erste: Jonas Bentke hat Anfang 2021 seinen Abschluss im Blockchhain-Masterstudiengang an der Hochschule Mittweida gemacht. (Foto: Thomas Kruse photographisches) „Ich könnte im Homeoffice von überall aus arbeiten, aber ich bleibe lieber in Mittweida“, sagt Bentke. Bereits im Jahr 2014 kam er aus seiner Lausitzer Heimat Forst (Brandenburg) nach Mittelsachsen. Eigentlich, um sich dem Studium der Angewandten Informatik zu widmen und sich auf Softwareentwicklung zu spezialisieren. Parallel verliebte er sich in seine Hochschulstadt: „In Mittweida habe ich alles gefunden, was ich zum Leben brauche, vom Studentenclub, über Campusfestival bis hin zum Kino.“ Dass Bentke sich nach seinem Bachelor-Abschluss dazu entschied, sein Studium in Sachsen fortzuführen und in Mittweida zu bleiben, lag vor allem an den engen Kontakten der Hochschule Mittweida zu den Unternehmen der Region. „Ich habe im Bachelor-Studium nebenher bei slock.it gejobbt, mich dabei immer intensiver mit der Blockchain-Technologie beschäftigt und mein Praktikum schließlich dort gemacht“, erklärt Bentke. Das erst im Jahr 2015 in Mittweida gegründete Startup hatte mit seinen smarten Türschlössern Aufsehen erregt, bei dem über sogenannte Smart Contracts die Rechte zum Entsperren der Schlösser über die Ethereum-Blockchain geregelt werden. Das US-Unternehmen Blockchains LLC übernahm es im Jahr 2019, das Team arbeitet weiterhin von Mittweida aus. Blockchains LLC ist dabei nur eins von vielen Beispielen für den Transfer von Ideen und Wissen aus der Hochschule Mittweida in die Region. Bei dem vom BMBF geförderten WiR!-Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ kooperieren unter Führung von Hochschule, Stadt und Volksbank Mittweida eG verschiedenste Unternehmen und Institutionen. Ihr gemeinsames Ziel: die Region zu einem Hotspot der Blockchain-Technologie zu entwickeln. Studieren und Arbeiten in der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida „Wir haben immer die Ausbildung von Fachkräften hier für die Region im Auge gehabt“, sagt Prof. Dr. Andreas Ittner. Als Professor für Verteilte Informationssysteme war er maßgeblich am Aufbau der Blockchain-Kompetenz in Mittweida beteiligt. Außerdem war es seine Initiative, die zur Etablierung des ersten Master-Studiengangs auf dem europäischen Festland führte. „Dieser Plan trägt nun Früchte, was mich persönlich sehr freut.“ Im Jahr 2018 erstmals angeboten, zeichnete sich „Blockchain & Distributed Ledger Technologies (DLT)“ von Beginn an durch eine direkte Verbindung von Forschung und Praxis aus. „Die Anwendung der Blockchain-Technologie entwickelt sich derart rasant, dass es keine Lehrbücher gibt – und wenn, wären sie binnen Monaten veraltet“, sagt Ittner, der auch Direktor des Blockchain Competence Center Mittweida (BCCM) ist. Stattdessen setzt der Studiengang auf direkten Input aus der Anwendung. So steht in jedem Jahr mit der Blockchain Autumn School eine Fachkonferenz auf dem Plan, bei der die Studierenden von Expertinnen und Experten direkt lernen und sich austauschen können. „Als ich während meines Praktikums vom Blockchain-Master erfuhr, war ich sofort begeistert“, sagt Bentke rückblickend. Binnen vier Semestern hat er das Studium nun als erster Student erfolgreich beendet, obwohl er weiterhin für Blockchains LLC arbeitete. In seiner Masterarbeit widmete er sich dem sogenannten IN3-Protokoll und schlägt unter anderem Lösungen für das Trittbrettfahrerproblem vor. „Da sind so viele Themen hineingeflossen, die wir direkt im Studium behandelt haben. Das zeigt die hohe Praxisrelevanz der Inhalte.“ Auch wenn die Blockchain-Technologie weiterhin in aller Munde ist, Bentke denkt vorerst nicht daran, Mittweida zu verlassen. Er arbeitet auch in Zukunft für Blockchain LLC: „Schon im Studium haben mir die kurzen Wege auf dem Campus und innerhalb der Stadt gefallen. Die persönliche Nähe zu den Professorinnen und Professoren, dass man sich bei Fragen und Problemen jederzeit an Sie wenden konnte und Antworten bekam, das war natürlich das I-Tüpfelchen.“ Weitere Informationen zum Blockchain-Master finden Sie hier. | ||
Schaufenster-Projekt ID-Ideal gehört zu den Gewinnerkonzepten | 18. Dec 2020 | |
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gab Mitte Dezember die Ergebnisse im Schaufenster-Wettbewerb „Sichere Digitale Identitäten“ bekannt. Das ID-Ideal Konsortium wurde zur Antragstellung ausgewählt. | ||
Zur BAS2020 traf sich die Blockchain-Community – in diesem Jahr virtuell | 06. Oct 2020 | |
Vom 28. September bis 2. Oktober 2020 fand am Blockchain Competence Center Mittweida, der Hochschule Mittweida bereits zum vierten Mal die Blockchain Autumn School statt. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz und freuen uns über die mehr als 300 Anmeldungen zur BAS2020. Auch für uns war es Neuland, eine Konferenz in dieser Größenordnung komplett online durchzuführen.“ so der Initiator, Leiter des BCCM und Professor für Informatik und Verteilte Informationssysteme an der Hochschule Mittweida, Prof. Dr. Andreas Ittner.” hier weiterlesen | ||
Spannende Ideen für die Blockchain-Schaufensterregion Mittweida | 05. Oct 2020 | |
Maschinen-Sharing in der Landwirtschaft, automatisierte Vermietung von Ferienwohnungen, block- chain-basierte Nachverfolgung von Transportwegen und Management-Systeme zur Absicherung von Buchhaltungen – diese und zahlreiche weitere Ideen wurden im Rahmen des Innovationsforums entwickelt, zu welchem die Blockchain-Schaufensterregion Mittweida im Rahmen der Blockchain Autumn School am Freitag, den 2. Oktober 2020, einlud. Zahlreiche führende Blockchain-Experten aus ganz Deutschland und Österreich nahmen an der Veranstaltung teil, die durch Corona bedingt erstmalig in digitaler Form abgehalten wurde. hier weiterlesen | ||
Schlüssel zur Zukunft: Werkbank 32 bereit für Blockchain-Kompetenz | 02. Sep 2020 | |
Die Hochschule Mittweida hat die Schlüssel für ihre Räume in der Werkbank 32 übernommen. Künftig wird sie das BCCM nutzen. „Das Blockchain Competence Center Mittweida bekommt nun endlich seine Heimat“, sagte Sylvia Bäßler, Kanzlerin der Hochschule Mittweida. Das im Jahr 2017 gegründete Kompetenzzentrum war bisher in Büros in verschiedenen Hochschulgebäuden verteilt. „Mit den neuen Räumen schaffen wir für unsere Forscher*innen auf 200 m² ausgezeichnete Arbeitsbedingungen und damit gute Rahmenbedingungen für das Erzielen bester Forschungsergebnisse.“ | ||
Die Coronakrise und das digitale Gold, Freie Presse | 13. May 2020 | |
Der Bitcoin hat einen weiteren Meilenstein seiner Entwicklung erreicht. Die Euphorie um Blockchain ist etwas abgeklungen. Eröffnet ihr die Coronakrise neue Möglichkeiten? Ein Professor aus Mittweida glaubt an das Potenzial. | ||
|
||
Beirat erteilt Förderzusage für drei innovative Projekte der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida | 04. May 2020 | |
Am 29. April 2020 fand die zweite Beiratssitzung im Rahmen der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida statt, bei der über die Förderzusage von weiteren spannenden Projekten entschieden wurde. Der Beirat besteht aus sechs Experten aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft, die sich auf Grund der aktuellen Bedingungen mit weiteren wichtigen Akteuren in einer Online-Konferenz abstimmten. hier weiterlesen | ||
Blockchain-Hotspot Mittweida | 09. Oct 2019 | |
Mittweida will es wissen! Auf den ersten Blick traut man dem landwirtschaftlich geprägten Städtchen zwischen Dresden und Chemnitz diese große Neugier auf Zukunft gar nicht zu. Da nun aber schon zum zweiten Mal nach 2018 Prorektor Uwe Mahn von der Hochschule Mittweida das „Innovationsforum Blockchain“ im futuristisch wirkenden Medienzentrum eröffnet, spürt man: Die meinen es ernst. “Die”, das sind rund 60 Frauen und Männer von Hochschulen, Universitäten, Unternehmen aus Mittweida, Wurzen, Chemnitz, Dresden, aus München, Berlin und Frankfurt am Main. hier weiterlesen | ||
IBM interessiert an der Zusammenarbeit mit Blockchain-Schaufensterregion Mittweida | 20. Sep 2019 | |
Die Volksbank Mittweida eG konnte diese Woche sechs Vertreter von IBM Deutschland bei sich im Haus begrüßen. IBM ist eines der weltweit führenden IT-Unternehmen. Der Termin fand gemeinsam mit Vertretern von Stadt und Hochschule Mittweida im Zuge der Arbeit am WIR! Projekt „Wandel durch Innovation in der Region“ statt. hier weiterlesen | ||
WIR! für Mittweida, Pressemitteilung | 22. Mar 2019 | |
Das Bündnis „Blockchain Schaufensterregion Mittweida“ erhielt am Nachmittag des 20. März 2019 die Zusage vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Förderung zur Umsetzung. hier weiterlesen | ||
WIR! für Mittweida, Förderung genehmigt | 20. Mar 2019 | |
Die Stadt Mittweida, die Volksbank Mittweida eG und die Hochschule Mittweida werden im Rahmen des Förderprogamms “WIR!-Wandel durch Innovation in der Region” gefördert! hier weiterlesen | ||
Master Blockchain & Distributed Ledger Technologies, t3n.de | 26. Feb 2019 | |
Vorstellung verschiedener zukunftsweisender Studiengänge: Der Blockchain & Distributed Ledger Technologies (M.Sc.) ist darin ebenfalls vertreten. hier weiterlesen | ||
Blockchain Spring School 2019, Coinhero.de | 15. Jan 2019 | |
Nachdem bereits im Jahr 2018 erfolgreich die Blockchain Spring School in Mittweida durchgeführt wurde, gibt es für das Jahr 2019 ein neues Datum, um diese Eventserie fortzusetzen. Die Blockchain Spring School Veranstaltung richtet sich dabei an alle interessierten Vertreter von Anwender- und Beratungsunternehmen sowie Studierende – deutschlandweit. Das Event wird im Zeitraum vom 04.03.2019 – 08.03.2019 an der Hochschule Mittweida stattfinden… hier weiterlesen | ||
Für Einsteiger und Fortgeschrittene, HSMW-News | 19. Sep 2018 | |
Blockchain Autumn School in Mittweida bot Einblicke in die faszinierende Technologie. Bewerbung für Masterstudiengang ist noch möglich. Der Jahreszeit voraus war die Hochschule Mittweida in in der vergangenen Woche: Zur “Blockchain Autumn School” trafen sich bei hochsommerlichem Wetter mehr als 100 Blockchain-Enthusiasten im Zentrum für Medien und Soziale Arbeit der Hochschule, darunter Studierende und Vertreter von Unternehmen aus ganz Deutschland… hier weiterlesen | ||
Showcasing NEM Blockchain at Blockchain Competence Center Mittweida, medium.com | 14. Sep 2018 | |
Team members of NEM Europe were invited by Blockchain Competence Center Mittweida to participate at the Blockchain Autumn School 2018 at University of Applied Sciences Mittweida from September 10th till September 14th. One of NEM Europe’s Solutions Architects, Istvan Deak gave a theoretical introduction to NEM Blockchain and showcased the ease of development through a practical prototyping workshop session. One highlight of the Autumn Blockchain week was the Blockchain Meetup Saxony where NEM Blockchain and potential use cases were further introduced to a wider audience from Leipzig & Dresden… hier weiterlesen | ||
Blockchain in der Produktion: Machen Sie sich die Technologie zu Nutze! Management Circle | 10. Sep 2018 | |
Blockchain ist für Menschen außerhalb der Bank- und Finanzwelt oft noch ein Buch mit sieben Siegeln. Aber sich damit zu beschäftigen lohnt sich. Der Digitalisierungs-Experte Prof. Dr.-Ing. Andreas Ittner kennt die Vorteile der Blockchain-Technolgie genau. Im Interview hat er uns berichtet, was der Vorteil von öffentlichen, privaten und hybriden Blockchains ist und wie Sie sich diese zu Nutze machen können… hier weiterlesen | ||
Bitcoin ist die E-Mail der Blockchain, HSMW-News | 10. Sep 2018 | |
Blockchain ist das Buzzword der Informatik. Nur wie funktioniert die Technologie? Prof. Dr.-Ing. Ittner erklärt es mit bildhaften Beispielen. Herr Professor Ittner, die breite Öffentlichkeit erreichte der Begriff „Blockchain“ erstmals mit dem Hype um Kryptowährungen. Dieser scheint langsam abzuflauen, seit dem Höchststand im Dezember 2017 hat sich der Wert eines Bitcoins mehr als halbiert. Gerade fiel der Wert unter die 6.000 US Dollar-Marke – ein Verlust von 1.000 Dollar binnen 14 Stunden. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht? hier weiterlesen | ||
Mittweida veranstaltet zweite Autumn School, Blick Mittelsachsen | 06. Sep 2018 | |
Das 2017 gegründete Blockchain Competence Centrum Mittweida (BCCM) der Hochschule Mittweida führt in der kommenden Woche in Mittweida die zweite Autumn School (Herbst-Schule) zum Thema Blockchain in Mittweida durch. Die erste fand im September 2017 statt. Vom 10. bis 14. September werden dazu deutschlandweit interessierte Vertreter von Anwender- und Beratungsunternehmen sowie Studierende erwartet. Im Gegensatz zu einer klassischen Konferenz, die eher Informationscharakter trägt, ist die Autumn School eine Veranstaltung zur Aus- und Weiterbildung im Bereich Blockchain… hier weiterlesen | ||
Dash Embassy D-A-CH startet Roadshow in Deutschland, Österreich und der Schweiz, BTC-Echo | 23. Jul 2018 | |
Die Dash Roadshow startet heute mit der Auftaktveranstaltung an der Hochschule Mittweida, Sachsen. Außerdem folgen Veranstaltungen u. a. in Hamburg, Stuttgart und Wien. Details zu den weiteren Stationen findet man auf der Website der Dash Embassy. Unterstützt wird die Roadshow durch den Blockchain Bundesverband… hier weiterlesen | ||
Die Dash Roadshow besucht die Hochschule Mittweida, coin-hero.de | 22. Jul 2018 | |
Wie wir vor wenigen Tagen berichteten, beabsichtigt die Stadt Mittweida in Sachsen die Region Mittweida zu einer Schaufensterregion für das Knowhow, den Einsatz und die Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie zu entwickeln. Im Rahmen dessen wird die Dash Roadshow die Hochschule Mittweida besuchen… hier weiterlesen | ||
Mittweida will zur Blockchain-Schaufensterregion werden, coin-hero.de | 18. Jul 2018 | |
